■适于连接几乎各种类型导线
■采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®),通过垂直和水平接线方式,轻松进行预装配和现场安装
■护线板和外壳,自行安装
■100%防插错保护
■可安装防插错定位销条
1. 相关参数
额定电气参数参照IEC/EN标准 | |||
额定电气参数依据的标准 | IEC/EN 60664-1 | ||
过电压类别 | III | III | II |
污染等级 | 3 | 2 | 2 |
额定电压 | 160V | 160V | 320V |
额定浪涌电压 | 2.5kV | ||
额定电流 | 10A |
额定电气参数参照UL标准 | |||
认证 | UL1059 | ||
Use group | B | C | D |
额定电压 | 300V | - | 300V |
额定电流 | 10A | - | 10A |
额定电气参数参照CSA标准 | |||
认证 | CSA | ||
Use group | B | C | D |
额定电压 | 300V | - | 300V |
额定电流 | 10A | - | 10A |
接线参数 | |||
接点 | 6 | ||
电位总数 | 6 | ||
接点数量 | 1 | ||
层数 | 1 |
连接1 | |||
连接技术 | 笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®) | ||
执行类型 | 操作工具 | ||
执行方向1 | 操作方向与进线方向一致 | ||
执行方向2 | 操作方向与导线进线方向垂直 | ||
单股导线 | 0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG | ||
细多股导线 | 0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG | ||
细多股导线;带有绝缘冷压接头 | 0.25 … 0.34 mm² | ||
细多股导线;带有未绝缘冷压接头 | 0.25 … 0.34 mm² | ||
说明(导线截面积) | 个别稍粗导线的截面积可达1.5mm²。 | ||
剥线长度 | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inches | ||
极数 | 6 | ||
电缆进线方向与装配方向之间的角度 | 0° |
物理数据 | |||
焊针间距 | 3.5 mm / 0.138 inches | ||
宽度 | 23.2 mm / 0.913 inches | ||
高度 | 13.4 mm / 0.528 inches | ||
深度 | 18.6 mm / 0.732 inches |
机械参数 | |||
客户自定义防插错定位销 | 是 | ||
旋转保护 | 是 |
接插式连接 | |||
触点类型(接插式连接器) | 孔型连接器/插座 | ||
连接器(连接类型) | 适于导线 | ||
防插错保护 | 是 | ||
插拔不占用焊针间距 | 否 | ||
接插式连接锁定装置 | 不带 |
材料参数 | |||
绝缘材料组别 | I | ||
绝缘材料 | 尼龙(PA 66) | ||
阻燃等级UL94 | V0 | ||
夹持弹簧材料 | 铬镍弹簧钢(CrNi) | ||
触点材质 | 铜合金 | ||
触点镀层 | 镀锡 | ||
火灾荷载 | 0.074MJ | ||
重量 | 4.6g |
2.操作说明
连接导线:使用(2.5x 0.4)mm螺丝刀进行接线——笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)操作方向与进线方向垂直。
防插错保护:孔型连接器的防插错装置——扭断防插错定位销。
测试:使用Ø 1 mm测试探针(735-500)进行接触式测试——笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
标记:通过直接打印标记进行标记或不干胶标记条进行标记。
安装:适用于具有笼式弹簧(CAGE CLAMP®)接线单元的针型及孔型连接器的护线盒
3. WAGO/万可|734系列料号清单
734-102 | 734-103 | 734-104 | 734-105 |
734-106 | 734-107 | 734-108 | 734-109 |
734-110 | 734-112 | 734-113 | 734-114 |
734-115 | 734-116 | 734-117 | 734-118 |
734-119 | 734-120 | 734-122 | 734-124 |
4. 如果您想要了解更多信息,欢迎通过以下方式联系我们