■适于连接几乎各种类型导线
■采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®),通过垂直和水平接线方式,轻松进行预装配和现场安装
■护线板和外壳,自行安装
■100%防插错保护
■可安装防插错定位销条
1. 相关参数
额定电气参数参照IEC/EN标准 | |||
额定电气参数依据的标准 | IEC/EN 60664-1 | ||
过电压类别 | III | III | II |
污染等级 | 3 | 2 | 2 |
额定电压 | 160V | 160V | 320V |
额定浪涌电压 | 2.5kV | ||
额定电流 | 10A |
额定电气参数参照UL标准 | |||
认证 | UL1059 | ||
Use group | B | C | D |
额定电压 | 300V | - | 300V |
额定电流 | 10A | - | 10A |
额定电气参数参照CSA标准 | |||
认证 | CSA | ||
Use group | B | C | D |
额定电压 | 300V | - | 300V |
额定电流 | 10A | - | 10A |
接线参数 | |||
接点 | 6 | ||
电位总数 | 6 | ||
接点数量 | 1 | ||
层数 | 1 |
连接1 | |||
连接技术 | 笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®) | ||
执行类型 | 操作工具 | ||
执行方向1 | 操作方向与进线方向一致 | ||
执行方向2 | 操作方向与导线进线方向垂直 | ||
单股导线 | 0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG | ||
细多股导线 | 0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG | ||
细多股导线;带有绝缘冷压接头 | 0.25 … 0.34 mm² | ||
细多股导线;带有未绝缘冷压接头 | 0.25 … 0.34 mm² | ||
说明(导线截面积) | 个别稍粗导线的截面积可达1.5mm²。 | ||
剥线长度 | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inches | ||
极数 | 6 | ||
电缆进线方向与装配方向之间的角度 | 0° |
物理数据 | |||
焊针间距 | 3.81 mm / 0.15 inches | ||
宽度 | 25.06 mm / 0.987 inches | ||
高度 | 13.4 mm / 0.528 inches | ||
深度 | 18.6 mm / 0.732 inches |
机械参数 | |||
客户自定义防插错定位销 | 是 | ||
旋转保护 | 是 |
接插式连接 | |||
触点类型(接插式连接器) | 孔型连接器/插座 | ||
连接器(连接类型) | 适于导线 | ||
防插错保护 | 是 | ||
插拔不占用焊针间距 | 否 | ||
接插式连接锁定装置 | 不带 |
材料参数 | |||
绝缘材料组别 | I | ||
绝缘材料 | 尼龙(PA 66) | ||
阻燃等级UL94 | V0 | ||
夹持弹簧材料 | 铬镍弹簧钢(CrNi) | ||
触点材质 | 铜合金 | ||
触点镀层 | 镀锡 | ||
火灾荷载 | 0.09MJ | ||
重量 | 5.1g |
2.操作说明
连接导线:使用(2.5x 0.4)mm螺丝刀进行接线——笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)操作方向与进线方向垂直。
防插错保护:孔型连接器的防插错装置——扭断防插错定位销。
测试:使用Ø 1 mm测试探针(735-500)进行接触式测试——笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)
标记:通过直接打印标记进行标记或不干胶标记条进行标记。
安装:适用于具有笼式弹簧(CAGE CLAMP®)接线单元的针型及孔型连接器的护线盒
3. WAGO/万可|734系列料号清单
734-102 | 734-103 | 734-104 | 734-105 |
734-106 | 734-107 | 734-108 | 734-109 |
734-110 | 734-112 | 734-113 | 734-114 |
734-115 | 734-116 | 734-117 | 734-118 |
734-119 | 734-120 | 734-122 | 734-124 |
734-202 | 734-203 | 734-204 | 734-205 |
734-206 | 734-207 | 734-208 | 734-209 |
734-210 | 734-212 | 734-213 | 734-214 |
734-215 | 734-216 | 734-217 | 734-218 |
734-219 | 734-220 | 734-222 | 734-224 |
734-302 | 734-303 | 734-304 | 734-305 |
734-306 | 734-307 | 734-308 | 734-309 |
734-310 | 734-312 | 734-313 | 734-314 |
734-315 | 734-316 | 734-317 | 734-318 |
734-319 | 734-320 | 734-322 | 734-324 |
734-332 | 734-333 | 734-334 | 734-335 |
734-336 | 734-337 | 734-338 | 734-339 |
734-340 | 734-342 | 734-343 | 734-344 |
734-345 | 734-346 | 734-347 | 734-348 |
734-349 | 734-350 | 734-352 | 734-354 |
734-132 | 734-133 | 734-134 | 734-135 |
734-136 | 734-137 | 734-138 | 734-139 |
734-140 | 734-142 | 734-143 | 734-144 |
734-145 | 734-146 | 734-147 | 734-148 |
734-149 | 734-150 | 734-152 | 734-154 |
734-162 | 734-163 | 734-164 | 734-165 |
734-166 | 734-167 | 734-168 | 734-169 |
734-170 | 734-172 | 734-173 | 734-174 |
734-175 | 734-176 | 734-177 | 734-178 |
734-179 | 734-180 | 734-182 | 734-184 |
734-232 | 734-233 | 734-234 | 734-235 |
734-236 | 734-237 | 734-238 | 734-239 |
734-240 | 734-242 | 734-243 | 734-244 |
734-245 | 734-246 | 734-247 | 734-248 |
734-249 | 734-250 | 734-252 | 734-254 |
734-262 | 734-263 | 734-264 | 734-265 |
734-266 | 734-267 | 734-268 | 734-269 |
734-270 | 734-272 | 734-273 | 734-274 |
734-275 | 734-276 | 734-277 | 734-278 |
734-279 | 734-280 | 734-282 | 734-284 |
734-102/037-000 | 734-103/037-000 | 734-104/037-000 | 734-105/037-000 |
734-106/037-000 | 734-107/037-000 | 734-108/037-000 | 734-109/037-000 |
734-110/037-000 | 734-112/037-000 | 734-113/037-000 | 734-114/037-000 |
734-115/037-000 | 734-116/037-000 | 734-117/037-000 | 734-118/037-000 |
734-119/037-000 | 734-120/037-000 | 734-122/037-000 | 734-124/037-000 |
734-202/037-000 | 734-203/037-000 | 734-204/037-000 | 734-205/037-000 |
734-206/037-000 | 734-207/037-000 | 734-208/037-000 | 734-209/037-000 |
734-210/037-000 | 734-212/037-000 | 734-213/037-000 | 734-214/037-000 |
734-215/037-000 | 734-216/037-000 | 734-217/037-000 | 734-218/037-000 |
734-219/037-000 | 734-220/037-000 | 734-222/037-000 | 734-224/037-000 |
734-332/018-000 | 734-333/018-000 | 734-334/018-000 | 734-335/018-000 |
734-336/018-000 | 734-337/018-000 | 734-338/018-000 | 734-339/018-000 |
734-340/018-000 | 734-342/018-000 | 734-343/018-000 | 734-344/018-000 |
734-345/018-000 | 734-346/018-000 | 734-347/018-000 | 734-348/018-000 |
734-349/018-000 | 734-350/018-000 | 734-352/018-000 | 734-354/018-000 |
734-332/019-000 | 734-333/019-000 | 734-334/019-000 | 734-335/019-000 |
734-336/019-000 | 734-337/019-000 | 734-338/019-000 | 734-339/019-000 |
734-340/019-000 | 734-342/019-000 | 734-343/019-000 | 734-344/019-000 |
734-345/019-000 | 734-346/019-000 | 734-347/019-000 | 734-348/019-000 |
734-349/019-000 | 734-350/019-000 | 734-352/019-000 | 734-354/019-000 |
734-302/019-000 | 734-303/019-000 | 734-304/019-000 | 734-305/019-000 |
734-306/019-000 | 734-307/019-000 | 734-308/019-000 | 734-309/019-000 |
734-310/019-000 | 734-312/019-000 | 734-313/019-000 | 734-314/019-000 |
734-315/019-000 | 734-316/019-000 | 734-317/019-000 | 734-318/019-000 |
734-319/019-000 | 734-320/019-000 | 734-322/019-000 | 734-324/019-000 |
4. 如果您想要了解更多信息,欢迎通过以下方式联系我们